Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: 43inch lcd display koisk
Orzecznictwo: CE, ROHS, FCC, CCC
Numer modelu: ZX-343
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 sztukę
Cena: $450.00 - $860.00/pieces
Szczegóły pakowania: Opakowane w kartony + drewniane pudełka
Czas dostawy: 3-10 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union, Paypal
Możliwość Supply: 6000 sztuk / sztuk miesięcznie
Ekran dotykowy: |
Opcjonalnie |
Maksymalna rozdzielczość: |
1920*1080/3840*2160 |
Baran: |
2 GB do 16 GB |
System operacyjny: |
Android/Windows/USB |
Jasność: |
350-700 cd/m2 Opcjonalnie |
Zastosowanie: |
W pomieszczeniach |
Język OSD: |
Obsługa wielu języków |
Rodzaj: |
TFT, stojący na podłodze, a-Si TFT-LCD |
Ekran dotykowy: |
Opcjonalnie |
Maksymalna rozdzielczość: |
1920*1080/3840*2160 |
Baran: |
2 GB do 16 GB |
System operacyjny: |
Android/Windows/USB |
Jasność: |
350-700 cd/m2 Opcjonalnie |
Zastosowanie: |
W pomieszczeniach |
Język OSD: |
Obsługa wielu języków |
Rodzaj: |
TFT, stojący na podłodze, a-Si TFT-LCD |
Podłogowy wyświetlacz lcd stand alone 43-calowy kiosk
Free Standing LCD Monitor to wysokiej jakości wyświetlacz, który z pewnością zaimponuje.To doskonały wybór dla każdej firmy lub organizacji..
Szczegółowe funkcje wsparcia | Format wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/ASP/WMV/AVI | ||||
Format obrazu | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||
Format dźwięku | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||
Format pliku | wideo,muzyka,obraz,txt,ppt,excel,word,pdf,strona internetowa itp. | |||||
Rozdzielczość obrazu | Wsparcie dla 2160p, 1080p, 720p, 480p i wielu rozdzielczości |
Specyfikacja | ||||||
Specyfikacja panelu | Rodzaj paneli | 43-calowy ekran TFT LCD, czarne światło LED, | ||||
Marka panelu LCD | LG/BOE/AUO/Samsung, itp. | |||||
Współczynnik widmowy | 16:9 | |||||
Maksymalna rozdzielczość | 1920x1080 FHD / 3840x2160 UHD (nieobowiązkowe) | |||||
Obszar wyświetlania | 941.184 x 529.416 mm | |||||
Dot Pitch ((H / V)) | 0.1634x0.4902mm, / 0.0817x0.2451mm | |||||
Wskaźnik rozmiarów pikseli (H / V) | 0.4902x0.4902 /0.2451x0.2451 | |||||
Kąt widzenia | H178°/V178° | |||||
Jasność | 350-500cd/m2 | |||||
Wyświetlanie koloru | 16.7M | |||||
Czas reakcji | 6 ms | |||||
Kontrast | 4000:1 | |||||
Długość życia | >60.000 godzin | |||||
System kolorystyczny | PAL/NTSC/SECAM | |||||
Dotknięcie (nieobowiązkowe) | Nie dotykowy / Ekran dotykowy w podczerwieni / Dotyk pojemny 10 punktów | |||||
Szkło temperowane | 4.0 mm (do ochrony LCD) | |||||
System operacyjny Opcjonalnie | ||||||
Android 7.1 do 11 |
Procesor (nieobowiązkowy) | A40 Quad Core, Cortex A-7 1,2 GHz, / RK3288 Quad Core, Cortex A-17 1,8 GHz/RK3399 | ||||
Pamięć | 1 GB/2 GB/4 GB pamięci RAM DDR3 (nieobowiązkowa) | |||||
Przechowywanie (opcjonalne) | 8GB/16GB/32GB | |||||
Karta sieciowa | 2.4G Wi-Fi, RJ45 / Bluetooth (opcjonalna konfiguracja 4G/5G) | |||||
Wpływ | Nie | |||||
Produkcja | HDMI *1 | |||||
Interfejs | RJ45 * 1, 2 * USB 2.0, SD card solt*1, Interfejs zasilania, przełącznik zasilania | |||||
CMS | Wspiera przesyłanie zawartości i zdalne zarządzanie jednostką lub Nie jest opcjonalne | |||||
System Windows 7/8/10 (opcjonalnie dla systemu Linux) | Procesor (nieobowiązkowy) | i3/i5/i7 | ||||
Pamięć | 4GB/8GB/16GB DDR3 RAM (opcjonalnie) | |||||
Przechowywanie (opcjonalne) | 128 GB/256 GB/512 GB | |||||
Karta sieciowa | 2.4G Wi-Fi, RJ45 / Bluetooth (opcjonalna konfiguracja 4G/5G) | |||||
Wpływ | Nie | |||||
Produkcja | HDMI *1, VGA *1 | |||||
Wi-Fi/RJ45 Lan | Zawiera: | |||||
Interfejs | RJ45 * 1, 2 * USB 2.0, 2*USB 3.0, Interfejs zasilania, przełącznik zasilania | |||||
CMS | Wspiera przesyłanie zawartości i zdalne zarządzanie jednostką lub Nie jest opcjonalne | |||||
Samodzielna wersja karty USB/SD | Interfejs wewnętrzny | wejście HDMI x1, USB 2.0 x1 | ||||
Interfejs zewnętrzny | Interfejs zasilania, przełącznik zasilania | |||||
CPU/Lan/Wi-Fi | - Nie, nie. | |||||
Produkcja | - Nie, nie. |
Z oszałamiającą czystością i definicją, jest również dostępny z ekranem dotykowym, co czyni go idealnym dla interaktywnych wyświetlaczy i kiosków.Porty wyjściowe HDMI/VGA zapewniają łatwe połączenie z szeregiem urządzeń.
Został również zaprojektowany, aby być bardzo wszechstronny, z szeregiem systemów operacyjnych do wyboru, w tym Android, Windows i USB.
Nasz zespół ekspertów jest do Państwa dyspozycji, aby pomóc w wszelkich problemach, z którymi może się Państwo zetknąć.w tym instalacja, rozwiązywanie problemów i utrzymanie.
Oferujemy szereg usług, w tym:
Naszym celem jest zapewnienie Państwu najwyższego poziomu zadowolenia klientów, a za naszymi produktami stoimy z kompleksową gwarancją i wyjątkowymi usługami wsparcia.
P: Jak nazywa się ten ekran LCD stojący na podłodze?
A: Nazwa towarowa tego produktu to 49-calowy wyświetlacz lcd.
P: Jaki jest numer modelu tego wyświetlacza LCD stojącego na podłodze?
Odpowiedź: Numer modelu tego produktu to ZX-349.
P: Jakie certyfikaty posiada ten wyświetlacz LCD stojący na podłodze?
A: Ten produkt posiada certyfikat CE, ROHS, FCC i CCC.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia na ten wyświetlacz LCD?
O: Minimalna ilość zamówienia dla tego produktu wynosi 1 sztukę.
P: Jaki jest zakres cenowy tego wyświetlacza LCD stojącego na podłodze?
O: Cena tego produktu wynosi od 450 do 860,00 dolarów za sztukę.
P: Jakie są szczegóły opakowania tego wyświetlacza LCD stojącego na podłodze?
O: Produkt ten jest pakowany w kartony i drewniane pudełka.
P: Jaki jest czas dostawy tego wyświetlacza LCD stojącego na podłodze?
O: Czas dostawy tego produktu wynosi 3-10 dni roboczych.
P: Jakie są warunki płatności za ten wyświetlacz LCD stojący na podłodze?
O: Warunki płatności tego produktu obejmują T/T, Western Union i Paypal.
P: Jaka jest zdolność zasilania tego wyświetlacza LCD stojącego na podłodze?
Odpowiedź: Zdolność dostaw tego produktu wynosi 6000 sztuk miesięcznie.