Szczegóły produktu
Place of Origin: Shenzhen of China
Nazwa handlowa: Zhongxin
Orzecznictwo: CE, ROHS, FCC, CCC
Model Number: ZX-OP3
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Cena: $790.00 - $1480.00/pieces
Packaging Details: Packed in carton+wooden boxes
Delivery Time: 3-10 working days
Zasady płatności: T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability: 4000 Piece/Pieces per Month
Instalacja: |
Zestaw do montażu ściennego, mobilny stojak (nieobowiązkowy) |
Typ tablicy: |
Interaktywna tablica z ekranem dotykowym |
Życie: |
50000 godz |
Port połączenia: |
USB 2.0, USB 3.0 |
Dołączone akcesoria: |
Rysik, pilot zdalnego sterowania, uchwyty do montażu na ścianie |
Wyświetlacz: |
LED/LCD |
Zestaw: |
Dla biznesu |
Rozdzielczość wyświetlacza: |
3840*2160 |
Instalacja: |
Zestaw do montażu ściennego, mobilny stojak (nieobowiązkowy) |
Typ tablicy: |
Interaktywna tablica z ekranem dotykowym |
Życie: |
50000 godz |
Port połączenia: |
USB 2.0, USB 3.0 |
Dołączone akcesoria: |
Rysik, pilot zdalnego sterowania, uchwyty do montażu na ścianie |
Wyświetlacz: |
LED/LCD |
Zestaw: |
Dla biznesu |
Rozdzielczość wyświetlacza: |
3840*2160 |
Interaktywne funkcje naszej tablicy ułatwiają współpracę z kolegami lub klientami.co sprawia, że jest idealny do pracy grupowej.Z trwałością 50 000 godzin możesz liczyć na to, że tablica będzie niezawodnym narzędziem dla Twojej firmy przez wiele lat.
Nasza tablica jest również wyposażona w potężny procesor graficzny, Mali-G51, który zapewnia płynne i bezprzerwne uruchamianie prezentacji i filmów.Niezależnie od tego, czy prowadzisz konferencję wideo, czy szkolenie,Nasza tablica poradzi sobie ze wszystkim.
Jeśli szukasz interaktywnej tablicy dla swojej firmy, nasza seria tablic dotykowych jest najlepszym rozwiązaniem.technologia wielofunkcyjnaInwestuj już dziś w naszą tablicę, aby podnieść swoje prezentacje i spotkania na wyższy poziom.
Wliczone akcesoria | Długopis, pilota, uchwyty na ścianie |
Instalacja | Wstawione na ścianie, mobilne stanowisko (nieobowiązkowe) |
Rodzaj tablicy | Interaktywny tabliczka dotykowa |
Zestaw | Dla biznesu |
Rozdzielczość wyświetlacza | 3840*2160 |
Wsparcie operacyjne | Jeden gniazdo OPS (opcjonalnie) |
Rozstrzygnięcie pozycji | 4096*4096/ 16384*16384/ 32768*32768 |
Port połączenia | USB 2.0USB 3.0 |
Życie | 50000 godzin |
Gpu | Mali-G51 |
Wyświetlanie informacji | ||
Rozmiar panelu | 55 cali, 65 cali, 75 cali, 86 cali, 98 cali, 100 cali | |
Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD | |
Marka (opcjonalna) | BOE, LG, AUO | |
Współczynnik widmowy | 16:9, szeroki SXGA | |
Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) @60hz, ekran 4K UHD | |
Kąt widzenia | 178/178 | |
Jasność | 450-500cd/m2 | |
Wyświetlanie koloru | 8bit + FRC, (1,07 mld) | |
Wskaźnik kontrastu | 4000:01:00 | |
Czas reakcji | 6 ms | |
Ochrona powierzchni | Szkło hartowane o grubości 4 mm Standard | |
Rodzaj tablicy | Interaktywna tablica | |
Infraczerwony dotyk | ||
Rodzaj czujnika | Dotyk w podczerwieni (multi 20 do 40 punktów) | |
Rozstrzygnięcie | 32768x32768, Liczba linii indukcyjnych podczerwieni (W D) | |
Połączenie | USB pełnej prędkości (bez sterownika) | |
Przepuszczalność szkła | > 88% (wyższa przepuszczalność zależy od technologii obróbki powierzchni szkła, takiej jak AR/AG) | |
Odporność świetlna | Odporność świetlna | |
Prędkość kursu | 8-12 punktów/ms | |
Tryb zasilania dotykowego | 5V USB, 0,5-2W | |
Wbudowany system podwójny: część komputerowa | ||
System operacyjny | Android 9.1 do 11.0 | Windows 7/8/9/10 |
Procesor | ARM Cortex A73*2 i Quad-core A53*2 | I3/I5/I7Zintegrowane z procesorem (pokolenie 4-10) |
Grafika graficzna | Dwójrodrzeniowy Mali-G52 | |
RAM | 4G DDR3 | 4G DDR /8G /16G |
Flash ROM | 32G EMMC | 128G/256G SSD |
Sieć | LAN, WIFI 2.4G, Bluetooth,4G/5G (nieobowiązkowe) | |
Wideo | Wszystkie formaty, MPEG-1/2/4, AVS2 MP, H.264H265,VP9 | |
Audio | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |
Wideo HD | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p | |
Tryb odtwarzania | Włączenie, automatyczne odtwarzanie pętli pojedynczej karty; automatyczne odtwarzanie plików tajnych; wyświetlenie pętli automatycznej wielu kart itp. | |
Port | USB2.0*2/ USB3.0*2/ wyjście HDMI*1/ wyjście VGA*1/ port RJ45 Lan*1/ wyjście głośnika*1/ wejście mikrofonu*1 | |
Port wejściowy | RJ45*1, VGA IN*1, VGA-AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*1, RF-IN*1, HDMI IN*2, USB 3.0*2, slot do kart SD*1, Touch USB*1, MIC*1, RS232*1 | |
Port wyjścia | Wykorzystanie urządzeń do odbioru dźwięku | |
Przednie wejście/wyjście | USB 2.0*1, HDMI *1, lub USB*1 | |
Języki | Angielski, francuski, niemiecki, arabski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański itp. | |
Prezes | 2x5W ((wbudowany) |
Interaktywna tablica dotykowa, idealne rozwiązanie do współpracy w nauce i prezentacji.który jest idealny do klas., sale wykładowe i sale konferencyjne.
Interaktywny produkt tablicy dotykowej jest wyposażony w następujące wsparcie techniczne i usługi:
- Pomoc techniczna zdalna w zakresie rozwiązywania problemów
- Regularne aktualizacje oprogramowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności i zgodności z najnowszymi technologiami
- Kompleksowe podręczniki użytkownika i przewodniki do łatwego użycia i odniesienia
- Gwarancja na części i pracę
- zasoby szkoleniowe i edukacyjne dla nauczycieli i pracowników w zakresie skutecznego wykorzystania interaktywnej tablicy w klasie